大型潛水電泵,大型潛水電泵結(jié)構(gòu)特點,大型潛水電泵型號參數(shù)
一、大型潛水電泵結(jié)構(gòu)特點
大型潛水電泵是本公司根據(jù)市場需求而開發(fā)的一種全新結(jié)構(gòu)的泵產(chǎn)品。*、國內(nèi)該類型的歷史空白,并取得了國家實用新型,該泵*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點等問題。
大型潛水電泵采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水位低,因為從上下兩端同時吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)更不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性.穩(wěn)定性.實用性的功能。
大型潛水電泵水力性能前沿.成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標達到并超過有關(guān)標準JB/T5118-2001的規(guī)定,產(chǎn)品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
大型潛水電泵分清水和污水兩大系列,同時這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻型及自動攪勻排污泵型三大類。具有節(jié)能.經(jīng)久耐用.抗堵塞.自動安裝和自動控制等特點。
二、大型潛水電泵產(chǎn)品特點
1、該系列大型潛水泵,屬于一種潛水電機為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵率運行平穩(wěn)的特殊性能。
2、大型潛水電泵可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態(tài)運行,具有更高的穩(wěn)定性。機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全運行10000小時以上。
3、大型潛水電泵采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了輕向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%。
4、大型潛水電泵采用大流道抗堵塞部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質(zhì)和直徑較小的固體顆粒。
5、大型潛水電泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
6、大型潛水電泵油室內(nèi)設(shè)有漏水探頭,當水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,對泵實施保護。
7、大型潛水電泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
8、雙導(dǎo)軌自動耦合安全系統(tǒng),給大型潛水泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
9、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
10、配置外循環(huán)水裝置的潛水排污泵,可以在低水位場合連續(xù)長時間工作。配置自攪勻葉輪的泵,具有自動攪勻功能,可以攪動水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式安裝二種,可滿足不同的使用場合。
三、大型潛水電泵適用場所
1、工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放。2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。3、住宅區(qū)的污水排水站。4、消防系統(tǒng)排水站。5醫(yī)院、賓館的污水排放。6、市政工程、建筑工地。7、勘探、礦山配套附機。8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田澆灌。9、自來水廠的給水裝置。
四、大型潛水電泵使用條件
1、介質(zhì)溫度不超過60°c,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
2、無外循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在正常的使用揚程范圍內(nèi)使用(通常不低于額定值和70%保證電機不過載,如需在全揚程范圍內(nèi)使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
五、大型潛水電泵型號意義
例如:BYWQS200-400-25-45
BYWQS—雙吸式大型潛水排污泵(S-雙吸式潛水電泵)
200—泵排出口公稱直徑mm
400—額定流量m3/h
25—額定揚程m
45—額定功率KW
六、大型潛水電泵型號參數(shù)表
大型潛水電泵型號-口徑-流量-揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
BYWQ100-72-40-15 | 2900 | 15 | 68.1 |
BYWQ100-100-50-30 | 2900 | 30 | 68.1 |
BYWQ100-80-10 | 1450 | 4 | 68.1 |
BYWQ100-100-12 | 1450 | 5.5 | 71.3 |
BYWQ100-100-15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
BYWQ100-100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
BYWQ100-100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
BYWQ100-100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
BYWQ100-100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
BYWQ100-100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
BYWQ100-100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQ100-100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQ100-100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQ150-150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
BYWQ150-150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQ150-150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQ150-150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
BYWQ150-150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
BYWQ150-150-120-132 | 2900 | 132 | 62.3 |
150BYWQ200-11-11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150BYWQ200-15-15
| 1450 | 15 | 68.1 |
BYWQ150-200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
BYWQ150-200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
BYWQ150-200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQ150-200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
BYWQ150-200-65 | 2900 | 75 | 63 |
BYWQ150-200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
BYWQ200-250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
BYWQ200-250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQ200-250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQ200-250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
BYWQ200-250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
BYWQ200-250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
BYWQ200-300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
BYWQ200-300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
BYWQ200-300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
BYWQ200-300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
BYWQ200-300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
BYWQ200-300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
BYWQ200-300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
BYWQ200-350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
BYWQ200-350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
BYWQ200-350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
BYWQ200-350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
BYWQ200-350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
BYWQ200-350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
BYWQ200-350-60 | 1450 | 110 | 65 |
BYWQ200-400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
BYWQ200-400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQ200-400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQ200-400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
BYWQ200-400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ200-400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQ200-400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
BYWQ200-400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
BYWQ250-500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQ250-500-15 | 1450 | 37 | 65 |
BYWQ250-500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
BYWQ250-500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
BYWQ250-500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
BYWQ250-500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
BYWQ250-500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQ250-600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQ250-600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
BYWQ250-600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
BYWQ250-600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
BYWQ250-600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
BYWQ250-600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQ250-600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
BYWQ250-600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
BYWQ250-600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
BYWQ300-800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
BYWQ300-800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
BYWQ300-800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ300-800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
BYWQ300-800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
BYWQ300-800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
BYWQ300-800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
BYWQ300-1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
BYWQ300-1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
BYWQ300-1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ300-1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQ300-1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
BYWQ300-1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ300-1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
BYWQ350-1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
BYWQ350-1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
BYWQ350-1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
BYWQ350-1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
BYWQ350-S1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
BYWQ350-1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
BYWQ350-1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
BYWQ350-1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
BYWQ350-1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
BYWQ350-1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
BYWQ350-1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
BYWQ350-1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
BYWQ350-1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
BYWQ350-1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
BYWQ350-1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
BYWQ350-1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ350-1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
BYWQ350-1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
BYWQ350-1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
BYWQ400-1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
BYWQ400-1800-12 | 960 | 110 | 63 |
BYWQ400-1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ400-1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
BYWQ400-1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
BYWQ400-1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
BYWQ400-1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
BYWQ400-1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
BYWQ500-2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
BYWQ500-2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
BYWQ500-2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
BYWQ500-2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
BYWQ500-2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
BYWQ500-2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
BYWQ500-2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
BYWQ500-2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
BYWQ500-2600-6 | 960 | 90 | 3 |
BYWQ500-2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
BYWQ500-2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
BYWQ500-2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
BYWQ500-2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
BYWQ500-2600-19 | 960 | 220 | 72 |
BYWQ500-2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
BYWQ500-2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
BYWQ500-3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
BYWQ500-3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ500-3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ500-3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
BYWQ500-3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
BYWQ500-3000-20 | 1450 | 250 | 72.9 |
BYWQ500-3000-25 | 1450 | 315 | 72.3 |
BYWQ600-3600-6 | 960 | 110 | 63.0 |
BYWQ600-3600-8 | 960 | 132 | 69.9 |
BYWQ600-3600-10 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ600-3600-13 | 960 | 200 | 71.0 |
BYWQ600-3600-15 | 960 | 220 | 71.3 |
BYWQ600-3600-17 | 960 | 250 | 71.1 |
BYWQ600-3600-20 | 960 | 280 | 72.9 |
BYWQ600-4000-7 | 960 | 132 | 64.2 |
BYWQ600-4000-9 | 960 | 160 | 68.1 |
BYWQ600-4000-12 | 960 | 200 | 72.7 |
BYWQ600-4000-14 | 960 | 220 | 72.1 |
BYWQ600-4000-16 | 960 | 250 | 72.5 |
BYWQ600-4000-18 | 960 | 280 | 72.9 |
定貨須知
一、①產(chǎn)品名稱大型潛水電泵型號②大型潛水電泵口徑③大型潛水電泵揚程(m)④大型潛水電泵流量⑤大型潛水電泵電機功率(KW)⑥大型潛水電泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦大型潛水電泵電壓〔V〕⑧大型潛水電泵泵材質(zhì)⑨大型潛水電泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的大型潛水電泵產(chǎn)品型號,請按大型潛水電泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
相關(guān)產(chǎn)品:大流量潛水泵
相關(guān)文章:水泵選型注意事項
上一篇:雙吸液下泵博禹新技術(shù)
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13077703