潛水泵型號,潛水泵參數(shù),潛水泵型號及參數(shù)
潛水泵產(chǎn)品屬于泵類產(chǎn)品中用量zui大的一款水泵產(chǎn)品,根據(jù)用途潛水泵型號種類也分為多種潛水泵。
一、清水潛水泵型號及參數(shù)
農(nóng)田灌溉或者養(yǎng)魚抽水之用的農(nóng)用潛水泵產(chǎn)品有QY潛水泵或者QDX潛水泵,該兩款潛水泵型號及參數(shù)齊全流量揚程范圍廣泛完滿足農(nóng)業(yè)用泵。
噴泉景觀的噴泉潛水泵產(chǎn)品也是屬于清水潛水泵系列,該產(chǎn)品與QY潛水泵不同之處是此泵屬于水浸式而不是油浸式,就是新泵使用前必須先灌水才能使用。
還有用于深井抽水用的深井潛水泵也屬于清水潛水泵產(chǎn)品,由于葉輪泵的特殊結(jié)構(gòu)不能輸送含有顆粒雜質(zhì)的液體。
還有用于排污之用的WQ污水泵,污水潛水泵主要用于化糞池、城市生活污水的排放、工業(yè)污水的處理輸送等等,另外該類產(chǎn)品還可以制作成具有攪勻及切割功能的污水潛水泵型號。
另外還可以采用304、316、316L制作而成的各類不銹鋼潛水泵產(chǎn)品,用于輸送食品級或者具有腐蝕性介質(zhì)的不銹鋼潛水泵類產(chǎn)品。
1、QY潛水泵型號及參數(shù):
QY潛水泵型號規(guī)格 | 功率(kW) | 揚 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
2、QDX潛水泵型號及參數(shù)
型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | 型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中電源頻率50Hz 同步轉(zhuǎn)速2860r/min |
3、噴泉潛水泵型號及參數(shù)
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | zui大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法蘭 MM | 法蘭中心距 (mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
4、深井潛水泵型號及參數(shù)
型 號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 |
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 |
m3/h | m | kw | m3/h | m | kw | |||
BY100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | BY200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 | |
BY100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | BY200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 | |
BY100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | BY200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 | |
BY100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | BY200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 | |
BY100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | BY200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | |
BY100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 | BY200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | |
BY100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | BY200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | |
BY100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | BY200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 | |
BY100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | BY200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 | |
BY100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | BY200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 | |
BY100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 | BY200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | |
BY100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | BY200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25 | |
BY100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | BY200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 | |
BY100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | BY200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37 | |
BY100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | BY200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 37 | |
BY100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | BY200QJ32-260/20 | 32 | 260 | 45 | |
BY100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | BY200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | |
BY100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 | BY200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | |
BY100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 | BY200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | |
BY100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 | BY200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 | |
BY100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | BY200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15 | |
BY100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | BY200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | |
BY100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | BY200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 | |
BY100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | BY200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 | |
BY100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | BY200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | |
BY100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | BY200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | |
BY100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 | BY200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | |
BY100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 | BY200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 | |
BY100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 | BY200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 | |
BY100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | BY200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 | |
BY100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 | BY200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | |
BY100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 | BY200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22 | |
BY100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | BY200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25 | |
BY100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | BY200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 | |
BY100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 | BY200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37 | |
BY100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 | BY200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | |
BY100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | BY200QJ63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 | |
BY100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | BY200QJ63-36/3 | 63 | 36 | 11 | |
BY100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | BY200QJ63-48/4 | 63 | 48 | 15 | |
BY100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 | BY200QJ63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 | |
BY100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 | BY200QJ63-72/6 | 63 | 72 | 22 | |
BY100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | BY200QJ63-84/7 | 63 | 84 | 25 | |
BY100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | BY200QJ63-108/9 | 63 | 108 | 30 | |
BY150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | BY200QJ63-120/10 | 63 | 120 | 37 | |
BY150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | BY200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | |
BY150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | BY200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | |
BY150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | BY200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 | |
BY150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | BY200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 | |
BY150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | BY200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | |
BY150QJ10-78/11 | 10 | 78 | 4 | BY200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | |
BY150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | BY200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30 | |
BY150QJ10-128/18 | 10 | 128 | 7.5 | BY200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 37 | |
BY150QJ10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 | BY200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 | |
BY150QJ10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 | BY200QJ80-121/10 | 80 | 121 | 45 | |
BY150QJ10-200/28 | 10 | 200 | 11 | BY250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | |
BY150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | BY250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 22 | |
BY150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | BY250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 25 | |
BY150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | BY250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 37 | |
BY150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | BY250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45 | |
BY150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | BY250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45 | |
BY150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | BY250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55 | |
BY150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | BY250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | |
BY150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | BY250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30 | |
BY150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | BY250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37 | |
BY150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | BY250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45 | |
BY150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | BY250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55 | |
BY150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | BY250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55 | |
BY150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | BY250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63 | |
BY150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | BY250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75 | |
BY150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | BY250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | |
BY150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | BY250QJ100-72/4 | 100 | 42 | 30 | |
BY150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | BY250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 | |
BY150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | BY250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 | |
BY150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | BY250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 | |
BY150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | BY250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63 | |
BY150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | BY250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75 | |
BY200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | BY250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | |
BY200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | BY250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 | |
BY200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | BY250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 | |
BY200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | BY250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 | |
BY200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 | BY250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 | |
BY200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 | BY250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63 | |
BY200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | BY250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 |
二、污水潛水泵型號及參數(shù)
WQ污水潛水泵型號及參數(shù)
序 號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量 | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率 | 效 率 | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
