熱水泵選型,循環(huán)泵選型
IRG型熱水循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)泵,IRG熱水泵使用溫度T:≤120℃、GRG耐高溫泵使用溫度T:≤240℃。
立式熱水泵概述
IRG型熱水泵是本單位科技人員聯(lián)合國(guó)內(nèi)水泵專家選用國(guó)內(nèi)水力模型,采用IS離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列離心泵產(chǎn)品具有節(jié)能、嗓音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國(guó)家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
立式熱水泵主要特點(diǎn)
1、熱水循環(huán)泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設(shè)有安裝底腳,增加泵的穩(wěn)定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、熱水泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),震動(dòng)噪音低。
3、熱水泵軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4、熱水循環(huán)泵安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只需卸下泵聯(lián)體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、熱水循環(huán)泵可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、熱水循環(huán)泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
以下是各種型號(hào)的熱水泵選型供您參考
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
IRG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IRG20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IRG20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IRG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IRG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IRG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IRG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
IRG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IRG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
IRG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
IRG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
IRG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
IRG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
IRG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
IRG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
IRG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
IRG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IRG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IRG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
IRG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
IRG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
IRG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
IRG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
IRG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
IRG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
IRG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
IRG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
IRG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
IRG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IRG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
IRG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
IRG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
IRG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
IRG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
IRG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
IRG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
IRG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 , | 1.1 | 2.3 | 36 |
IRG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
IRG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IRG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
IRG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
IRG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
IRG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
IRG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3<, /DIV> | 80 |
IRG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
IRG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
IRG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IRG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
IRG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
IRG50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
IRG50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
IRG50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
IRG50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
IRG50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
IRG50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
IRG50-160IB | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
IRG50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
IRG50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
IRG50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
IRG50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
IRG50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
IRG50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
IRG50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
IRG50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
IRG50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
IRG50-315IC | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
IRG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
IRG65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
IRG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
IRG65-12 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
IRG65-160
| 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
IRG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
IG65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
IRG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
IRG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
IRG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
IRG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
IRG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
IRG65-31 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
IRG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5
| 225 |
IRG65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
IRG65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
IRG65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
IRG65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
IRG65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
IRG65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
IRG65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
IRG65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
IRG65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
IRG65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 58 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
IRG65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
IRG65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IC | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
IRG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
IRG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG80-12 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
IRG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 |
IRG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
IRG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
IRG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
IRG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
IRG80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
IRG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
IRG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
IRG80-31 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
IRG80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3.0 | 570 |
IRG80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
IRG80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
IRG80-100I | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
IRG80-100IA | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
IRG80-125I | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
IRG80-125IA | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
IRG80-160I | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
IRG80-160IA | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-160IB | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-200I | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
IRG80-200IA | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
IRG80-200IB | 61 | 16.9 | , 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
IRG80-250I | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
IRG80-250IA | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
IRG80-250IB | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
IRG80-315I | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
IRG80-315IA | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
IRG80-315IB | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
IRG80-315IC | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
IRG100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
IRG100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 10 8.8 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
IRG100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
IRG100-12 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
IRG100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
IRG100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
IRG100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
IRG100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
IRG100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
IRG100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
IRG100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
IRG100-250A | 65.4 121.6 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0
| 330 |
IRG100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
IRG100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
IRG100-31 | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
IRG100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
IRG100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
IRG100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
IRG100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
IRG100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
IRG100-100I | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
IRG100-125I | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
IRG100-125IA | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
IRG100-160I | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 2 2
| 5.6 | 210 |
IRG100-160IA | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
IRG100-200I | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
IRG100-200IA | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
IRG100-200IB | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22, | 4.5 | 360
|
IRG100-250I | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
IRG100-250IA | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
IRG100-250IB | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
IRG125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
IRG125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 290 | 7.5 | 4.0 | 125 |
IRG125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
IRG125-12 | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
IRG125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
IRG125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
IRG125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
IRG125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
IRG125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
IRG125-250 | 96 | 24.7 44.7 53.3 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 |
IRG125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
IRG125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
IRG125-215 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 |
IRG125-31 | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 |
IRG125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 |
IRG125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 |
IRG150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
IRG150-12 | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
IRG150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
IRG150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
IRG150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
IRG150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 |
| 265 |
IRG150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
IRG150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 275 |
IRG150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
IRG150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
IRG150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
IRG150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
IRG150-31 | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
IRG150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
IRG150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
IRG150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
IRG150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
IRG150-400 | 140 | 38.9 | 5350 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
IRG150-400A | 131 | 36.4 | 46.4 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
IRG150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 60 | 3.5 | 435 |
IRG150-400C
| 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
IRG150-250I | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
IRG150-250IA | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 451 |
IRG150-250IB | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
IRG150-315I | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
IRG150-315IA | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
IRG200-315IB | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
IRG200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
IRG200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
IRG200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
IRG200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
IRG200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
IRG200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
IRG200-31 | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
IRG200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
IRG200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
IRG200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
IRG200-400B | 122 | 33.9 | 44 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
IRG200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
IRG200-200I | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
IRG200-200IA | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
IRG200-250I | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
IRG200-250IA | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 |
IRG200-250IB | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
IRG200-315I | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
IRG200-315IA | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
IRG200-315IB | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
IRG200-400I | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
IRG200-400IA | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
IRG200-400IB | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
IRG200-400IC | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
IRG250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
IRG250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
IRG250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1450 | 22 | 4.5 | 410 |
IRG250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
IRG250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
IRG250-31 | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
IRG250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
IRG250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
IRG300-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 970 | 55 | 5.0 | 1120 |
IRG300-23 | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 970 | 45 | 5.0 | 1030 |
IRG300-235B | 400 | 111.1 | 14 | 73 | 970 | 37 | 5.0 | 890 |
IRG300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
IRG300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
IRG300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 970 | 55 | 5.0 | 1170 |
IRG300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 5.0 | 1900 |
IRG300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 5.0 | 1700 |
